CURR | MIN | AVG | MAX | ||
0.0 | 12.8 | 20.8 | Lauko temperatūra (šiaure) | ||
0.0 | 23.8 | 24.1 | Katilo | ||
0.0 | 23.4 | 23.7 | Šildymo temperatūra i kolektorius | ||
0.0 | 39.0 | 42.0 | Boilerio viršus | ||
0.0 | 37.7 | 45.3 | Boilerio apačia | ||
0.0 | 22.0 | 22.3 | Radiatorių padavimas | ||
0.0 | 22.1 | 22.3 | Radiatorių grystamas | ||
0.0 | 21.7 | 22.0 | Grindinio padavimas | ||
0.0 | 22.0 | 22.3 | Grindinio grystamas | ||
0.0 | 22.2 | 22.6 | Katilines temperatūra | ||
0.0 | 33.7 | 45.5 | Karsto vandens temperatūra | ||
0.0 | 23.1 | 23.4 | Kaminas | ||
Radiatoriau cirkuliacinis siurblys | |||||
Boilerio šildymo siurblys | |||||
Boilerio elektrinis šildymas | |||||
Silumos siurblis | |||||
Granulinis katilas | |||||
Grindinio cirkuliacinis siurblys | |||||
[AD5] |