CURR | MIN | AVG | MAX | ||
8.3 | 9.7 | 11.5 | Lauko temperatūra (šiaure) | ||
29.9 | 35.2 | 37.3 | Katilo | ||
29.8 | 34.6 | 36.5 | Šildymo temperatūra i kolektorius | ||
30.3 | 32.1 | 34.0 | Boilerio viršus | ||
23.7 | 26.7 | 34.1 | Boilerio apačia | ||
29.0 | 34.2 | 36.7 | Radiatorių padavimas | ||
23.6 | 31.7 | 35.0 | Radiatorių grystamas | ||
27.3 | 29.0 | 31.9 | Grindinio padavimas | ||
26.5 | 28.0 | 29.9 | Grindinio grystamas | ||
19.5 | 19.8 | 20.0 | Katilines temperatūra | ||
26.6 | 36.2 | 50.1 | Karsto vandens temperatūra | ||
-99.9 | 24.5 | 26.3 | Kaminas | ||
Radiatoriau cirkuliacinis siurblys | |||||
Boilerio šildymo siurblys | |||||
Boilerio elektrinis šildymas | |||||
Silumos siurblis | |||||
Granulinis katilas | |||||
Grindinio cirkuliacinis siurblys | |||||
[AD5] |