CURR | MIN | AVG | MAX | ||
30.3 | 31.2 | 32.3 | Boilerio viršus | ||
23.7 | 24.4 | 26.1 | Boilerio apačia | ||
-99.9 | 27.4 | 28.9 | Boilerio vidurys | ||
-99.9 | 23.4 | 24.8 | Boilerio givat. sauliai paduod. | ||
-99.9 | 20.8 | 21.2 | Boilerio givat. sauliai grist. | ||
-99.9 | 15.5 | 32.2 | Saules kolek.PT | ||
Boilerio šildymo siurblys | |||||
Boilerio elektrinis šildymas | |||||
Grindinio cirkuliacinis siurblys | |||||
Saulės siurblio greitis |