CURR | MIN | AVG | MAX | ||
0.0 | 37.6 | 41.8 | Boilerio viršus | ||
0.0 | 36.0 | 45.3 | Boilerio apačia | ||
0.0 | 38.2 | 45.5 | Boilerio vidurys | ||
0.0 | 35.7 | 50.6 | Boilerio givat. sauliai paduod. | ||
0.0 | 30.6 | 41.7 | Boilerio givat. sauliai grist. | ||
0.0 | 34.7 | 70.5 | Saules kolek.PT | ||
Boilerio šildymo siurblys | |||||
Boilerio elektrinis šildymas | |||||
Grindinio cirkuliacinis siurblys | |||||
Saulės siurblio greitis |