Programos
| Pr | Programa | 001[Pr001] | 002[Pr002] | 003[Pr003] | 004[Pr004] | 005[Pr005] | 006[Pr006] | 007[Pr007] | 008[Pr008] | 009[Pr009] | 010[Pr010] | 011[Pr011] | 012[Pr012] | 013[Pr013] | 014[Pr014] | 015[Pr015] | 016[Pr016] | 017[Pr017] | 018[Pr018] | 019[Pr019] | 020[Pr020] | 021[Pr021] | 022[Pr022] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Programos aktyvumas | Aktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Aktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi |
| Str | Paleidimo laikas | 00:00:00 | 00:00:01 | 00:01:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 12:00:00 | 00:00:00 | 01:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 11:00:00 | 22:43:00 | 00:00:00 | 01:00:00 | 00:30:00 | 00:00:00 | 00:00:01 |
| Stp | Stabdymo laikas | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:55:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 14:00:00 | 00:00:00 | 23:59:59 | 00:00:00 | 00:00:00 | 18:00:00 | 23:30:00 | 00:00:00 | 01:00:00 | 00:40:00 | 00:00:00 | 23:59:59 |
| Mo | Darbo rėžimas | šildymas | šaldymas | šildymas | šildymas | šildymas | [20] | užduota kontūro Nr1 temperatūra | šaldymas | šildymas | šildymas | be termo kontrolės (tik laikas/data) | šaldymas | šaldymas | šaldymas | šaldymas | šildymas | be termo kontrolės (tik laikas/data) | be termo kontrolės (tik laikas/data) | be termo kontrolės (tik laikas/data) | [20] | šaldymas | šildymas |
| Ld | Išėjimas | 16 on Granulinis katilas | 11 off Boileriu vand vožt. | 04 off Boilerio šildymo siurblys | 33 | 20 off [O20] | 05 off 1a. Rekup baseinas | 05 off 1a. Rekup baseinas | 32 off [O32] | 32 off [O32] | 32 off [O32] | 01 off Rusio rekuperatorius | 01 off Rusio rekuperatorius | 32 off [O32] | 32 off [O32] | 32 off [O32] | 10 on Silumos siurblis | 32 off [O32] | 20 off [O20] | 21 off [O21] | 20 off [O20] | 22 off Vonios gyvatukas | 20 off [O20] |
| Sr | Daviklio numeris | 3 20.5°C Katilo | 5 45°C Boilerio viršus | 45 42.8°C Bailerio-2 virsus | 1 18.1°C Lauko temperatūra (šiaure) | 64 [T64] | 1 18.1°C Lauko temperatūra (šiaure) | 1 18.1°C Lauko temperatūra (šiaure) | 20 22.7°C Miegamo temperatūra | 38 22.2°C Manto kambarys | 21 20.4°C Tomo kambario temperatūra | 13 64.7°C Vonios drėgmė | 15 58.3°C Skalbyklos drėgmė | 20 22.7°C Miegamo temperatūra | 38 22.2°C Manto kambarys | 21 20.4°C Tomo kambario temperatūra | 3 20.5°C Katilo | 1 18.1°C Lauko temperatūra (šiaure) | 1 18.1°C Lauko temperatūra (šiaure) | 1 18.1°C Lauko temperatūra (šiaure) | 12 20.3°C Vonios temperatūra | 1 18.1°C Lauko temperatūra (šiaure) | 2 17.3°C Lauko temperatūra (pietus) |
| Hi | Viršutinė temperatūros riba | 65°C | 46.1°C | 43.5°C | 18°C | 5°C | 40.2°C | 40.2°C | 19°C | 25°C | 12°C | 100°C | 100°C | 25°C | 25°C | 25°C | 46°C | 5°C | - | - | 66.9°C | 9.8°C | 22.7°C |
| Lo | Apatinė temperatūros riba (PID palaikymo temperatūra) | 55°C | 40.1°C | 41.2°C | 10°C | 5°C | 37.3°C | 36°C | 11.9°C | 23°C | 11.5°C | 100°C | 100°C | 23°C | 23°C | 23°C | 40.1°C | 5°C | - | - | 60.2°C | 6.9°C | 16.5°C |
| Rz | Išėjimo logika | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | IR | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | IR su D6 | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA |
| Al | Davikliui dingus | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas įjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Pe | Periodiškumo tipas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Savaitės dienomis | [4] | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | [4] | Savaitės dienomis | Savaitės dienomis | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Savaitės dienomis |
| PE | Periodiškumas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | - | - | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 |
Šildymo kontūrai
| Name | Pavadinimas | Von.givatuk | Tomo kambarys | Skalbylos rad | Rusio sale | Manto kambary | Virtuve | 1.a. holo rad | Svetaines rad | Miegamas | Dar. kambarys | 1a. holo grin | Svetaines gri | Skalbyklos gr | Vonios grindi | Rusio kolidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fl | Šildymo kontūras | 01[Fl01] | 02[Fl02] | 03[Fl03] | 04[Fl04] | 05[Fl05] | 06[Fl06] | 07[Fl07] | 08[Fl08] | 09[Fl09] | 10[Fl10] | 11[Fl11] | 12[Fl12] | 13[Fl13] | 14[Fl14] | 15[Fl15] |
| Sg | Kontūro daviklio numeris | 12 20.3°C Vonios temperatūra | 21 20.4°C Tomo kambario temperatūra | 14 20.1°C Skalbyklos temperatūra | 39 16.5°C Rūsio salė | 38 22.2°C Manto kambarys | 34 21°C Virtuves grindis | 17 20.9°C 1. aukšto holo temperatūra | 19 21.8°C Svetaines temperatūra | 20 22.7°C Miegamo temperatūra | 18 18°C Rūsio dirbtuves temperatūra | 17 20.9°C 1. aukšto holo temperatūra | 35 20.6°C Saliono kolidorio grindis | 14 20.1°C Skalbyklos temperatūra | 12 20.3°C Vonios temperatūra | 16 18°C Rūsio kolidoriaus temperatūra |
| On | Įjungimo temperatūra | 15.1°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 26°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C |
| Off | Išjungimo temperatūra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kl | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | |
| Lk | Lauko korekcijos gylis | - | - | - | - | - | 10°C » 0.6°C | - | - | - | - | - | 10°C » 1°C | - | - | - |
| Lka | Paskaičiuota lauko korekcija šiuo metu | - | - | - | - | - | -0.4°C | - | - | - | - | - | -0.8°C | - | - | - |
| Sb | Blokuotės daviklis | 3 20.5°C Katilo | 3 20.5°C Katilo | 3 20.5°C Katilo | 2 17.3°C Lauko temperatūra (pietus) | 3 20.5°C Katilo | 3 20.5°C Katilo | 3 20.5°C Katilo | 3 20.5°C Katilo | 3 20.5°C Katilo | 3 20.5°C Katilo | 3 20.5°C Katilo | 3 20.5°C Katilo | 3 20.5°C Katilo | 3 20.5°C Katilo | 3 20.5°C Katilo |
| Km | Minimali blokuotės daviklio temperatūra | 30°C | 30°C | 31°C | 30°C | 30°C | 30°C | 29°C | 31°C | 29°C | 28°C | 31°C | 31°C | 31°C | 26°C | 30°C |
| So | Siurblio išėjimas | 03 off Radiatoriau cirkuliacinis siurblys | 03 off Radiatoriau cirkuliacinis siurblys | 03 off Radiatoriau cirkuliacinis siurblys | - | 03 off Radiatoriau cirkuliacinis siurblys | 17 off Grindinio cirkuliacinis siurblys | 03 off Radiatoriau cirkuliacinis siurblys | 03 off Radiatoriau cirkuliacinis siurblys | 03 off Radiatoriau cirkuliacinis siurblys | 17 off Grindinio cirkuliacinis siurblys | 17 off Grindinio cirkuliacinis siurblys | 17 off Grindinio cirkuliacinis siurblys | 17 off Grindinio cirkuliacinis siurblys | 17 off Grindinio cirkuliacinis siurblys | 17 off Grindinio cirkuliacinis siurblys |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1] |
| Rz | Išėjimo logika | ARBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ARBA | - |
| Lv | Korekcija pagal vidaus daviklį | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Įjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Įjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta |
| Sv | Vidaus daviklio numeris | 1 18.1°C Lauko temperatūra (šiaure) | 1 18.1°C Lauko temperatūra (šiaure) | 1 18.1°C Lauko temperatūra (šiaure) | 1 18.1°C Lauko temperatūra (šiaure) | 1 18.1°C Lauko temperatūra (šiaure) | 11 21.3°C Virtuves temperatūra | 1 18.1°C Lauko temperatūra (šiaure) | 1 18.1°C Lauko temperatūra (šiaure) | 1 18.1°C Lauko temperatūra (šiaure) | 1 18.1°C Lauko temperatūra (šiaure) | 1 18.1°C Lauko temperatūra (šiaure) | 36 21.9°C Saliono kolidorius | 1 18.1°C Lauko temperatūra (šiaure) | 1 18.1°C Lauko temperatūra (šiaure) | 1 18.1°C Lauko temperatūra (šiaure) |
| Vz | Vidaus korekcijos nulinis taškas; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vk | Vidaus korekcijos gylis | 10°C » 8.8°C | - | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 4°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 3°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C |
| Vka | Paskaičiuota vidaus korekcija šiuo metu | - | - | - | - | - | -1.2°C | - | - | - | - | - | -2.7°C | - | - | - |
| Kou | Išėjimas | 22 off Vonios gyvatukas | 23 off Tomo kambario radiatorius | 24 off Skalbyklos radiatorius | - | 26 off Manto kambario radiatorius | 27 off Virtuves Grindis | 28 off 1. aukšto holo radiatorius | 29 off Svetaines radiatorius | 30 off Miegamo radiatorius | 31 off Rūsio darbo kambarys | 02 off 1a. holo grindis | 13 off Svetaines kolidoriaus grindis | 14 off Skalbiklos grindis | 15 off Vonios grindis | 18 off Rusio kolidorio grindis |
| Vs | Vidaus korekcijos įtaka | Tik korekcija | Tik korekcija | Tik korekcija | Tik korekcija | Tik korekcija | Tik korekcija | Tik korekcija | Tik korekcija | Tik korekcija | Tik korekcija | Tik korekcija | Tik korekcija | Tik korekcija | Tik korekcija | Tik korekcija |
| ON | Kontūro aktyvumas | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta |
| Fa | Greito nustatymo reikšmė | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PID'ai
| Name | Sildimo pavar | Grind. pavara |
|
|---|---|---|---|
| Pid | PID numeris | 1[Pid1] | 2[Pid2] |
| Sk | PID vožtuvo daviklis | 7 19°C Radiatorių padavimas | 9 18.4°C Grindinio padavimas |
| Po | Pavaros valdymo išėjimų pirmas numeris | 14 off Skalbiklos grindis 15 off Vonios grindis | 07 off [O07] 08 off [O08] |
| Zz | Žalios zonos +/- riba | 0.1°C | 0.2°C |
| Ag | Atidarymo greitis | 1 s | 1 s |
| Ug | Uždarymo greitis | 1 s | 1 s |
| Dg | Dinaminis greitis | - | - |
| KL | Lauko korekcija | [] | [] |
| LK | Lauko korekcijos gylis | 10°C » 3°C | 10°C » 3°C |
| Lz | Lauko korekcijos nulinis taškas; | 10°C | 10°C |
| Tko | Lauko korekcija šiuo momentu | 2.4°C | 2.4°C |
| Vs | Vidaus korekcija | [] | [] |
| VK | Vidaus korekcijos gylis | - | - |
| SV | Vidaus korekcijos daviklio numeris | 19 21.8°C Svetaines temperatūra | 64 [T64] |
| Vz | Vidaus korekcijos nulinis taškas; | 5°C | 5°C |
| Tki | Vidaus korekcija šiuo momentu | - | - |
| Tu | Užduota temperatūra (jei nerandama galiojanti programose) | 39.9°C | 29°C |
| Tpk | Aktuali korekcija šiuo metu (įvertinant palaikymas + vidaus korekcija + lauko korekcija) | 37.5°C | 26.6°C |
| SB | Blokuotės daviklis | 3 20.5°C Katilo | 3 20.5°C Katilo |
| Tb | Pavaros išjungimo temperatūra, (žemiau nevaldoma) | 20°C | 20°C |
| Tm | Minimali pavaros atidarymo temperatūra, nuo kurios pereinama i palaikymo režimą (žemiau pavara laikoma uždaryta) | 20°C | 20°C |
| Ta | Avarinė katilo temperatūra (pavara atidaroma iki galo) | 79°C | 85°C |
| Up | Proporcingai kelti kontūrų temperatūras katilui įkaitus virš 95°C | Nenaudojama | Nenaudojama |
| Cs | Ventiliatoriaus (katilo užkūrimo rėžimo) starto įtaka pavarai/vožtuvui | Uždaroma | Uždaroma |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Lo | Pavaros vieta | Išėjimas | Išėjimas |
| Ne | Pavaros veiksmai negaliojant rėžimui | Atidaroma | Atidaroma |
| Ps | Pavaros veiksmai šio metu | [0] | [0] |
| Fa | Greito nustatymo reikšmė | - | - |
| Af | Antiužšalimas | Nenaudojama | Nenaudojama |
| Atf | Antiužšalimo pakėlimo temperatūra | 1°C | 1°C |
Boileris
| S1 | Pirmas boilerio daviklis | 5 45°C Boilerio viršus |
|---|---|---|
| S2 | Antras boilerio daviklis | 29 49.1°C Boilerio vidurys |
| S3 | Trečias boilerio daviklis | 6 49.1°C Boilerio apačia |
| Sk | Karštasis daviklis | 3 20.5°C Katilo |
| Sk2 | Antras karštasis daviklis | 3 20.5°C Katilo |
| Bo | išėjimo numeris | 04 off Boilerio šildymo siurblys |
| Rz | Išėjimo logika | - |
| ON | 8.7°C | |
| OF | Histerezė išjungiamt | 6°C |
| TM | Maksimali boilerio temperatūra | 55°C |
| Bl | Blokuočių daviklio numeris | 3 20.5°C Katilo |
| MT | Minimali katilo (blokuotės daviklio) temperatūra | 40°C |
| Eo | Elektrinio teno išėjimas | - |
| Em | Minimali temperatūra boileryje (elektriniam tenui) | 59°C |
| Ek | Katilo temperatūros riba (elektriniam tenui) | 80°C |
| Rc | Recikuliacija | Nenaudojama |
| Rk | Minimali katilo temperatūra recirkuliacijai | 90°C |
| Ro | Recirkuliacinio siurblio numeris | 32 off [O32] |
| Rs | Boilerio apacios daviklis recirkuliacijai | 29 49.1°C Boilerio vidurys |
Saulės kolektorius
| So | Saulės siurblio išėjimo numeris | 25 off Rūsio salė |
|---|---|---|
| Ss1 | Kolektoriaus pirmo daviklio numeris | 32 36.1°C Saules kolek.PT |
| Ss2 | Kolektoriaus antro daviklio numeris | 32 36.1°C Saules kolek.PT |
| Bs | Boilerio apačios sensorius | 6 49.1°C Boilerio apačia |
| Dsh | Diferencialinio skirtumo maksimali temperatura 0...55,0 , | 10.1°C |
| Dsl | Diferencialinio skirtumo minimali temperatura 0....55,0 , | 4.1°C |
| Don | Diferencialinis stabdymas | Įjungta |
| Dt | Diferencialinio stabdymo skirtumo riba | 11.2°C |
| Dg | Diferencialinio stabdymo greitis | 1 |
| 2nd | Antras algoritmas | [] |
| 2s | Antro algoritmo daviklis | - |
| 2t | Antro algoritmo temperatūra | - |
| 2o | Antro algoritmo išėjimas | - |
| Lb | Laiko blokuotė | Išjungta |
| Lon | Užblokavimo ofsetas minutėmis. xx minučių blokuotė aktyvuosis anksčiau | 2 |
| Lof | Deblokavimo ofsetas minutėmis. xx minučių blokuotė nusiims veliau | 2 |
| Em | Emergency stop. Virštemperatūrio stabdymas | Įjungta |
| Eh | Stabdymo viršutinė temperatūra | 129°C |
| El | Stabdymo apatinė temperatūra | 111°C |
| Smax | Maksimalūs siurblio sūkiai | 100% |
| Pon | Galios skaičiavimas | Įjungta |
| Fon | Srauto skaičiavimas | Įjungta |
Sistema
| Ks1 | Katilo 1 daviklis | 3 20.5°C Katilo |
|---|---|---|
| Ks2 | Katilo 2 daviklis | 63 [T63] |
| Ksi | Katilo iėjimo daviklis | 64 [T64] |
| Fin | Katilo darbas gęstant | reguliuoja iki "galo" |
| Ft | Galo temperatūra | 60°C |
| Lh | Lauko daviklių skaičius | 1 |
| Ls | Lauko daviklio numeris | 1 |
| Pr | Naudojamų programų skaičius | 22 |
| Pi | Naudojamų PID skaičius | 2 |
| Pu | Naudojamų siurblio funkcijų skaičius | 0 |
| Bo | Naudojama boilerio funkcija | Naudojama |
| Fl | Kolektoriaus konturų skaičius | 15 |
| Cu | Naudojamas katilo ventiliatorius | Nenaudojama |
| Ld | Naudojamas ladomatas | Nenaudojama |
| Ac | Akumuliacinių talpų skaičius | 0 |
| Lf | Apsvietimo funkcijų skaičius | 0 |
| So | Naudojamas saulės kolektorius | Naudojama |
| Co | Komparatoriaus funkcijų skaičius | 0 |
| Di | Naudojama dyzelinio katilo funkcija | Nenaudojama |
| Sn | Naudojamas granulinio katilo valdymas | Nenaudojama |
| Gr | Grupiniu funkcijų skaičius | 0 |
| Sum | Suminiu funkcijų skaičius | 0 |
| Sr | Servo pavarų skaičius | 0 |
| GT | Grupinių termostatų skaičius | |
| Lo | Longitude | 24.81° |
| La | Latitude | 55.24° |
| GMT | Laiko juosta | 3 |