CURR | MIN | AVG | MAX | ||
7.1 | 7.1 | 7.1 | Šiltnamio žemes dregme kairė 1 zon. A1 | ||
6.1 | 6.9 | 7.1 | Šiltnamio žemes dregme tiesiai 2 zon. A2 | ||
7.5 | 7.5 | 7.5 | Šiltnamio žemes dregme dešne 3 zon. A5 | ||
5.2 | 5.4 | 5.4 | Daržo žemes dregmė A6 | ||
17.7 | 71.2 | 100.0 | Šiltnamio dregmė | ||
Šilt_Dešne | |||||
Darzas | |||||
Šilt_Viduris | |||||
Šilt_Kaire | |||||
Laistimas viduris | |||||
Laistimas krastai | |||||
Laistimas priekis | |||||
Sodas Lietus | |||||
[sod_Sk1] |