CURR | MIN | AVG | MAX | ||
0.0 | 10.8 | 19.7 | Lauko temperatūra (šiaure) | ||
0.0 | 23.7 | 23.9 | Katilo | ||
0.0 | 23.3 | 23.6 | Šildymo temperatūra i kolektorius | ||
0.0 | 21.9 | 22.1 | Radiatorių padavimas | ||
0.0 | 22.0 | 22.2 | Radiatorių grystamas | ||
0.0 | 21.6 | 21.9 | Grindinio padavimas | ||
0.0 | 22.0 | 22.1 | Grindinio grystamas | ||
0.0 | 23.0 | 23.2 | Kaminas | ||
Radiatoriau cirkuliacinis siurblys | |||||
Granulinis katilas | |||||
Grindinio cirkuliacinis siurblys | |||||
[AD5] |