CURR | MIN | AVG | MAX | ||
9.1 | 10.0 | 11.5 | Lauko temperatūra (šiaure) | ||
30.3 | 35.1 | 37.3 | Katilo | ||
30.3 | 31.4 | 32.6 | Boilerio viršus | ||
23.7 | 24.8 | 27.3 | Boilerio apačia | ||
26.6 | 33.9 | 49.4 | Karsto vandens temperatūra | ||
-99.9 | 27.9 | 31.3 | Boilerio vidurys | ||
Boilerio šildymo siurblys | |||||
Boilerio elektrinis šildymas | |||||
Silumos siurblis | |||||
Granulinis katilas | |||||
Saulės siurblio greitis |