CURR | MIN | AVG | MAX | ||
0.0 | 10.8 | 19.7 | Lauko temperatūra (šiaure) | ||
0.0 | 23.6 | 23.9 | Katilo | ||
0.0 | 37.8 | 41.8 | Boilerio viršus | ||
0.0 | 36.5 | 45.4 | Boilerio apačia | ||
0.0 | 31.4 | 45.5 | Karsto vandens temperatūra | ||
0.0 | 38.4 | 45.5 | Boilerio vidurys | ||
Boilerio šildymo siurblys | |||||
Boilerio elektrinis šildymas | |||||
Silumos siurblis | |||||
Granulinis katilas | |||||
Saulės siurblio greitis |