CURR | MIN | AVG | MAX | ||
0.0 | 13.1 | 22.3 | Lauko temperatūra (šiaure) | ||
0.0 | 23.6 | 23.8 | Katilo | ||
0.0 | 23.4 | 25.2 | Šildymo temperatūra i kolektorius | ||
0.0 | 21.9 | 22.1 | Radiatorių padavimas | ||
0.0 | 22.0 | 22.1 | Radiatorių grystamas | ||
0.0 | 21.6 | 21.8 | Grindinio padavimas | ||
0.0 | 21.9 | 22.1 | Grindinio grystamas | ||
0.0 | 23.0 | 23.9 | Kaminas | ||
Radiatoriau cirkuliacinis siurblys | |||||
Granulinis katilas | |||||
Grindinio cirkuliacinis siurblys | |||||
[AD5] |