CURR | MIN | AVG | MAX | ||
0.0 | 13.4 | 22.3 | Lauko temperatūra (šiaure) | ||
0.0 | 23.6 | 23.8 | Katilo | ||
0.0 | 39.1 | 47.7 | Boilerio viršus | ||
0.0 | 38.8 | 52.3 | Boilerio apačia | ||
0.0 | 31.8 | 46.1 | Karsto vandens temperatūra | ||
0.0 | 40.6 | 52.3 | Boilerio vidurys | ||
Boilerio šildymo siurblys | |||||
Boilerio elektrinis šildymas | |||||
Silumos siurblis | |||||
Granulinis katilas | |||||
Saulės siurblio greitis |