CURR | MIN | AVG | MAX | ||
8.6 | 9.8 | 11.5 | Lauko temperatūra (šiaure) | ||
30.3 | 35.1 | 37.3 | Katilo | ||
30.5 | 34.6 | 36.5 | Šildymo temperatūra i kolektorius | ||
29.5 | 31.7 | 33.5 | Boilerio viršus | ||
21.5 | 25.8 | 31.1 | Boilerio apačia | ||
29.0 | 34.2 | 36.7 | Radiatorių padavimas | ||
23.6 | 31.7 | 34.9 | Radiatorių grystamas | ||
27.3 | 29.0 | 32.3 | Grindinio padavimas | ||
25.3 | 27.9 | 29.7 | Grindinio grystamas | ||
19.5 | 19.8 | 20.0 | Katilines temperatūra | ||
26.1 | 34.7 | 49.4 | Karsto vandens temperatūra | ||
-99.9 | 24.5 | 26.3 | Kaminas | ||
Radiatoriau cirkuliacinis siurblys | |||||
Boilerio šildymo siurblys | |||||
Boilerio elektrinis šildymas | |||||
Silumos siurblis | |||||
Granulinis katilas | |||||
Grindinio cirkuliacinis siurblys | |||||
[AD5] |