CURR | MIN | AVG | MAX | ||
6.8 | 13.0 | 22.3 | Lauko temperatūra (šiaure) | ||
23.5 | 23.7 | 24.0 | Katilo | ||
23.1 | 23.4 | 26.1 | Šildymo temperatūra i kolektorius | ||
35.8 | 39.4 | 47.8 | Boilerio viršus | ||
28.3 | 39.0 | 52.4 | Boilerio apačia | ||
21.8 | 22.0 | 22.2 | Radiatorių padavimas | ||
21.9 | 22.1 | 22.3 | Radiatorių grystamas | ||
21.5 | 21.7 | 22.0 | Grindinio padavimas | ||
21.9 | 22.0 | 22.3 | Grindinio grystamas | ||
21.8 | 22.2 | 22.6 | Katilines temperatūra | ||
24.1 | 32.6 | 46.1 | Karsto vandens temperatūra | ||
22.8 | 23.1 | 23.9 | Kaminas | ||
Radiatoriau cirkuliacinis siurblys | |||||
Boilerio šildymo siurblys | |||||
Boilerio elektrinis šildymas | |||||
Silumos siurblis | |||||
Granulinis katilas | |||||
Grindinio cirkuliacinis siurblys | |||||
[AD5] |