CURR | MIN | AVG | MAX | ||
9.1 | 9.8 | 11.5 | Lauko temperatūra (šiaure) | ||
30.3 | 35.1 | 37.3 | Katilo | ||
30.5 | 34.5 | 36.5 | Šildymo temperatūra i kolektorius | ||
29.4 | 34.3 | 36.7 | Radiatorių padavimas | ||
23.6 | 32.1 | 35.0 | Radiatorių grystamas | ||
27.3 | 29.0 | 32.3 | Grindinio padavimas | ||
25.3 | 27.9 | 29.6 | Grindinio grystamas | ||
-99.9 | 24.5 | 26.2 | Kaminas | ||
Radiatoriau cirkuliacinis siurblys | |||||
Granulinis katilas | |||||
Grindinio cirkuliacinis siurblys | |||||
[AD5] |