CURR | MIN | AVG | MAX | ||
0.0 | 13.4 | 22.3 | Lauko temperatūra (šiaure) | ||
0.0 | 23.6 | 23.8 | Katilo | ||
0.0 | 39.0 | 47.6 | Boilerio viršus | ||
0.0 | 38.7 | 52.3 | Boilerio apačia | ||
0.0 | 31.7 | 46.1 | Karsto vandens temperatūra | ||
0.0 | 40.5 | 52.2 | Boilerio vidurys | ||
Boilerio šildymo siurblys | |||||
Boilerio elektrinis šildymas | |||||
Silumos siurblis | |||||
Granulinis katilas | |||||
Saulės siurblio greitis |