CURR | MIN | AVG | MAX | ||
9.1 | 9.7 | 11.1 | Lauko temperatūra (šiaure) | ||
30.3 | 35.1 | 37.3 | Katilo | ||
29.5 | 31.0 | 32.3 | Boilerio viršus | ||
21.5 | 24.2 | 26.1 | Boilerio apačia | ||
26.1 | 32.6 | 49.4 | Karsto vandens temperatūra | ||
-99.9 | 27.3 | 28.9 | Boilerio vidurys | ||
Boilerio šildymo siurblys | |||||
Boilerio elektrinis šildymas | |||||
Silumos siurblis | |||||
Granulinis katilas | |||||
Saulės siurblio greitis |