CURR | MIN | AVG | MAX | ||
20.9 | 21.0 | 21.1 | Svetaines temperatūra | ||
21.8 | 22.0 | 22.3 | Miegamo temperatūra | ||
19.9 | 20.0 | 20.2 | Tomo kambario temperatūra | ||
26.5 | 26.7 | 27.0 | Virtuves grindis | ||
25.9 | 26.7 | 27.3 | Saliono kolidorio grindis | ||
19.8 | 20.0 | 20.2 | Manto kambarys | ||
[O06] | |||||
[O07] | |||||
[O08] | |||||
Svetaines kolidoriaus grindis | |||||
Tomo kambario radiatorius | |||||
Manto kambario radiatorius | |||||
Virtuves Grindis | |||||
1. aukšto holo radiatorius | |||||
Svetaines radiatorius | |||||
Miegamo radiatorius |