CURR | MIN | AVG | MAX | ||
0.0 | 22.4 | 23.3 | Svetaines temperatūra | ||
0.0 | 23.4 | 24.1 | Miegamo temperatūra | ||
0.0 | 22.3 | 22.6 | Tomo kambario temperatūra | ||
0.0 | 22.5 | 23.9 | Virtuves grindis | ||
0.0 | 22.2 | 22.8 | Saliono kolidorio grindis | ||
0.0 | 22.5 | 23.6 | Manto kambarys | ||
[O06] | |||||
[O07] | |||||
[O08] | |||||
Svetaines kolidoriaus grindis | |||||
Tomo kambario radiatorius | |||||
Manto kambario radiatorius | |||||
Virtuves Grindis | |||||
1. aukšto holo radiatorius | |||||
Svetaines radiatorius | |||||
Miegamo radiatorius |