CURR | MIN | AVG | MAX | ||
0.0 | 12.4 | 22.3 | Lauko temperatūra (šiaure) | ||
0.0 | 23.7 | 24.0 | Katilo | ||
-99.9 | 23.1 | 24.0 | Vonios temperatūra | ||
-99.9 | 53.4 | 63.3 | Vonios drėgmė | ||
-99.9 | 22.9 | 23.2 | Skalbyklos temperatūra | ||
-99.9 | 50.0 | 53.6 | Skalbyklos drėgmė | ||
-99.9 | 20.7 | 21.1 | Rūsio kolidoriaus temperatūra | ||
-99.9 | 21.1 | 21.4 | Rūsio dirbtuves temperatūra | ||
0.0 | 22.2 | 22.6 | Katilines temperatūra | ||
Rusio rekuperatorius | |||||
Skalbiklos grindis | |||||
Vonios grindis | |||||
Rusio kolidorio grindis | |||||
Vonios gyvatukas | |||||
Skalbyklos radiatorius | |||||
Rūsio salė | |||||
Rūsio darbo kambarys |