CURR | MIN | AVG | MAX | ||
9.1 | 9.9 | 11.5 | Lauko temperatūra (šiaure) | ||
30.3 | 35.1 | 37.3 | Katilo | ||
-99.9 | 22.7 | 23.1 | Vonios temperatūra | ||
-99.9 | 54.2 | 64.5 | Vonios drėgmė | ||
-99.9 | 22.5 | 23.3 | Skalbyklos temperatūra | ||
-99.9 | 52.6 | 58.8 | Skalbyklos drėgmė | ||
-99.9 | 20.4 | 20.6 | Rūsio kolidoriaus temperatūra | ||
-99.9 | 20.2 | 21.3 | Rūsio dirbtuves temperatūra | ||
19.6 | 19.8 | 20.0 | Katilines temperatūra | ||
Rusio rekuperatorius | |||||
Skalbiklos grindis | |||||
Vonios grindis | |||||
Rusio kolidorio grindis | |||||
Vonios gyvatukas | |||||
Skalbyklos radiatorius | |||||
Rūsio salė | |||||
Rūsio darbo kambarys |