CURR | MIN | AVG | MAX | ||
0.0 | 13.0 | 22.3 | Lauko temperatūra (šiaure) | ||
0.0 | 23.7 | 24.0 | Katilo | ||
0.0 | 23.4 | 25.0 | Šildymo temperatūra i kolektorius | ||
0.0 | 39.3 | 47.6 | Boilerio viršus | ||
0.0 | 38.9 | 52.3 | Boilerio apačia | ||
0.0 | 22.0 | 22.3 | Radiatorių padavimas | ||
0.0 | 22.1 | 22.3 | Radiatorių grystamas | ||
0.0 | 21.7 | 22.0 | Grindinio padavimas | ||
0.0 | 22.0 | 22.3 | Grindinio grystamas | ||
0.0 | 22.2 | 22.6 | Katilines temperatūra | ||
0.0 | 32.6 | 46.1 | Karsto vandens temperatūra | ||
0.0 | 23.1 | 23.9 | Kaminas | ||
Radiatoriau cirkuliacinis siurblys | |||||
Boilerio šildymo siurblys | |||||
Boilerio elektrinis šildymas | |||||
Silumos siurblis | |||||
Granulinis katilas | |||||
Grindinio cirkuliacinis siurblys | |||||
[AD5] |