CURR | MIN | AVG | MAX | ||
29.5 | 30.8 | 31.8 | Boilerio viršus | ||
21.5 | 23.8 | 24.7 | Boilerio apačia | ||
-99.9 | 26.9 | 28.0 | Boilerio vidurys | ||
-99.9 | 23.1 | 24.1 | Boilerio givat. sauliai paduod. | ||
-99.9 | 20.8 | 21.1 | Boilerio givat. sauliai grist. | ||
-99.9 | 12.5 | 19.0 | Saules kolek.PT | ||
Boilerio šildymo siurblys | |||||
Boilerio elektrinis šildymas | |||||
Grindinio cirkuliacinis siurblys | |||||
Saulės siurblio greitis |