CURR | MIN | AVG | MAX | ||
0.0 | 39.3 | 47.8 | Boilerio viršus | ||
0.0 | 39.0 | 52.3 | Boilerio apačia | ||
0.0 | 41.0 | 52.4 | Boilerio vidurys | ||
0.0 | 41.4 | 56.7 | Boilerio givat. sauliai paduod. | ||
0.0 | 34.8 | 48.1 | Boilerio givat. sauliai grist. | ||
0.0 | 51.4 | 76.2 | Saules kolek.PT | ||
Boilerio šildymo siurblys | |||||
Boilerio elektrinis šildymas | |||||
Grindinio cirkuliacinis siurblys | |||||
Saulės siurblio greitis |